List by courses 按课程查找
| 2018-2019 CCLA classrooms at CREC Academy of Sceince and Innovation/ CCLA 2018-2019 教室分布 | ||||
| Class | Grade | Classroom | Time | Teacher |
| Language Classes/语言班 | ||||
| Pre-K | Pre-K | CREC 191 | Sunday 09:15 - 10:15 | 谢晖 |
| Kindergarten-1 | Kindergarten | CREC 161 | Sunday 9:00 - 10:50 | 欧阳瑞星 |
| Kindergarten-2 | Kindergarten | CREC 222 | Sunday 9:00 - 10:50 | 周桦 |
| G1-1 Ma Liping | G1 Ma Liping | CREC 267 | Sunday 9:00 - 10:50 | 孙咏梅 |
| G1-2 Ma Liping | G1 Ma Liping | CREC 226 | Sunday 9:00 - 10:50 | 刘莹 |
| G1-3 Ma Liping | G1 Ma Liping | CREC 200 | Sunday 9:00 - 10:50 | 李萌 |
| G1-4 Ma Liping | G1 Ma Liping | CREC 214 | Sunday 9:00 - 10:50 | 叶碧滔 |
| G2-1 Ma Liping | G2 Ma Liping | CREC 202 | Sunday 9:00 - 10:50 | 闵怡文 |
| G2-2 Ma Liping | G2 Ma Liping | CREC 204 | Sunday 9:00 - 10:50 | 荆志生 |
| G2-3 Ma Liping | G2 Ma Liping | CREC 206 | Sunday 9:00 - 10:50 | 刘旭 |
| G2-4 Ma Liping | G2 Ma Liping | CREC 216 | Sunday 9:00 - 10:50 | 张雅姗 |
| G3-1 Ma Liping | G3 Ma Liping | CREC 385 | Sunday 9:00 - 10:50 | 张甜 |
| G3-2 Ma Liping | G3 Ma Liping | CREC 393 | Sunday 9:00 - 10:50 | 刘佳 |
| G3-3 Ma Liping | G3 Ma Liping | CREC 322 | Sunday 9:00 - 10:50 | 俞清 |
| G3-4 Ma Liping | G3 Ma Liping | CREC 218 | Sunday 9:00 - 10:50 | 邓肯 |
| G4-1 Ma Liping | G4 Ma Liping | CREC 255 | Sunday 9:00 - 10:50 | 吴雨颖 |
| G4-2 Ma Liping | G4 Ma Liping | CREC 326 | Sunday 9:00 - 10:50 | 黎小京 |
| G5-1 Ma Liping | G5 Ma Liping | CREC 324 | Sunday 9:00 - 10:50 | 冯焕然 |
| G5-2 Ma Liping | G5 Ma Liping | CREC 314 | Sunday 9:00 - 10:50 | 何平 |
| G5 Jinan | G5 Jinan | CREC 253 | Sunday 9:00 - 10:50 | 高咏梅 |
| G6 Ma Liping | G6 Ma Liping | CREC 302 | Sunday 9:00 - 10:50 | 唐晓婧 |
| G6 Jinan | G6 Jinan | CREC 304 | Sunday 9:00 - 10:50 | 林音可 |
| G7 Ma Liping | G7 Ma Liping | CREC 312 | Sunday 9:00 - 10:50 | 聂童 |
| G8-1 Jinan | G8 Jinan | CREC 179 | Sunday 9:00 - 10:50 | 童蓓 |
| G8-2 Jinan | G8 Jinan | CREC 308 | Sunday 9:00 - 10:50 | 董云芳 |
| G9 Jinan | G9 Jinan | CREC 301 | Sunday 9:00 - 10:50 | 熊子友 |
| Chinese AP | Chinese AP 中文 AP | CREC 306 | Sunday 9:00 - 10:50 | 师咏诗 |
| CFL Intro | CFL Intro 初级外语班 | CREC 224 | Sunday 9:00 - 10:50 | 周彥娇 |
| CFL Intermediate | CFL Intermediate 中级外语班 | CREC 220 | Sunday 9:00 - 10:50 | 邵剑鸣 |
| ASA Classes/课外班 | ||||
| ASA Sgp Math 1-1 | ASA Sgp Math 1B 新数 1B | CREC 179 | Sunday 11:00 - 12:00 | 童蓓 |
| ASA Sgp Math 1-2 | ASA Sgp Math 1A 新数 1A | CREC 267 | Sunday 11:00 - 12:00 | 孙咏梅 |
| ASA Sgp Math 2 | ASA Sgp Math 2 新数 2 | CREC 220 | Sunday 11:00 - 12:00 | 邵剑鸣 |
| ASA Math Olympiad 1 | ASA Math Olympiad 1 奥数1 | CREC 301 | Sunday 11:00 - 12:00 | 熊子友 |
| ASA Math Olympiad 2 | ASA Math Olympiad 2 奥数2 | CREC 253 | Sunday 11:00 - 12:00 | Matt Noonan |
| ASA Math Olympiad 3 | ASA Math Olympiad 3 奥数3 | CREC 304 | Sunday 11:00 - 12:00 | 林音可 |
| ASA Triple Treasures | ASA triple 地理,历史和文化 | CREC 306 | Sunday 11:00 - 12:00 | 师咏诗 |
| ASA Chess intro | ASA Chess 初级国际象棋 | CREC 202 | Sunday 11:00 - 12:00 | 周晓东 |
| ASA Chess advanced | ASA Chess 高级国际象棋 | CREC 204 | Sunday 11:00 - 12:00 | Ben Lai |
| ASA Dance | ASA Dance 舞蹈班 | CREC120 | Sunday 11:00 - 12:00 | 王熙 |
| ASA Martial Art | ASA Martial Art 功夫 | CREC gym 体育馆 外侧 | Sunday 11:00 - 12:00 | 许瑪丽 |
| ASA Paperwork Art | ASA Paperwork Art 剪纸 | CREC 255 | Sunday 11:00 - 12:00 | 吴雨颖 |
| ASA Choir | ASA Choir 合唱团 | CREC 200 | Sunday 11:00 - 12:00 | 范滢 |
| ASA Chinese painting-1 | ASA Painting 国画 | CREC 165 | Sunday 11:00 - 12:00 | 涂步雷 |
| ASA Chinese painting-2 | ASA Painting 国画 | CREC 161 | Sunday 11:00 - 12:00 | 欧阳瑞星 |
| ASA String Band | ASA String Band 乐队 | CREC 100N2 | Sunday 11:00 - 12:00 | 金瑾 |
| ASA Drawing | ASA Drawing 简笔画 | CREC 218 | Sunday 11:00 - 12:00 | 邓肯 |
| Adult Classes/成人班 | ||||
| Adult Taiji | Adult Taiji 成人太极 | CREC gym 体育馆 外侧 | Sunday 09:15 - 10:45 | 魏文涛 |
| Adult Dance | Adult Dance 成人舞蹈 | CREC 120 | Sunday 09:15 - 10:45 | 王熙 |
| Adult English | Adult English 成人英语 | CREC 300 | Sunday 09:15 - 10:45 | 吴丹妮 |
| Adult Painting | Adult Painting 成人国画 | CREC 165 | Sunday 09:15 - 10:45 | 涂步雷 |
List by floors 按楼层查找
| Classroom | Class 1 (9:00-10:50) | Teacher 1 | Class 2 (11:00-12:00) | Teacher 2 |
| CREC gym 体育馆 内侧 | ||||
| CREC gym 体育馆 外侧 | Adult Taiji 成人太极 * | 魏文涛 | ASA Martial Art 功夫 | 许瑪丽 |
| CREC Cafeteria 食堂 | CCLA office 学校办公室/parents' waiting room | |||
| CREC Lecture Hall 报告厅 | Closed/不开放 | |||
| CREC 100N | ||||
| CREC 100N2 | ASA String Band 乐队 | 金瑾 | ||
| CREC 118 | Nurse room for emergency/紧急情况处置室 | |||
| CREC 120 | Adult Dance 成人舞蹈 * | 王熙 | ASA Dance 舞蹈班 | 王熙 |
| CREC 161 | Kindergarten-1 | 欧阳瑞星 | ASA Painting 国画高级班 | 欧阳瑞星 |
| CREC 165 | Adult Painting 成人国画 * | 涂步雷 | ASA Painting 国画初级班 | 涂步雷 |
| CREC 179 | G8-1 Jinan | 童蓓 | ASA Sgp Math 1B 新数 1B | 童蓓 |
| CREC 185 | 华社会议室 | |||
| CREC 191 | Pre-K ** | 谢晖 | ||
| CREC 200 | G1-3 Ma Liping | 李萌 | ASA Choir 合唱团 | 范滢 |
| CREC 202 | G2-1 Ma Liping | 袁婷婷 | ASA Chess 初级国际象棋 | 周晓东 |
| CREC 204 | G2-2 Ma Liping | 荆志生 | ASA Chess 高级国际象棋 | Ben Lai |
| CREC 206 | G2-3 Ma Liping | 刘旭 | ||
| CREC 214 | G1-4 Ma Liping | 叶碧滔 | ||
| CREC 215 | Counselor's Office | |||
| CREC 216 | G2-4 Ma Liping | 张雅姗 | ||
| CREC 218 | G3-4 Ma Liping | 邓肯 | ASA Drawing 简笔画 | 邓肯 |
| CREC 220 | CFL Inter 中级外语班 | 邵剑鸣 | ASA Sgp Math 2 新数 2 | 邵剑鸣 |
| CREC 222 | Kindergarten-2 | 周桦 | ||
| CREC 224 | CFL Intro 初级外语班 | 周彥娇 | ||
| CREC 226 | G1-2 Ma Liping | 刘莹 | ||
| CREC 253 | G5 Jinan | 高咏梅 | ASA Math Olympiad 2 奥数2 | Matt Noonan |
| CREC 255 | G4-1 Ma Liping | 吴雨颖 | ASA Paperwork Art 剪纸 | 吴雨颖 |
| CREC 267 | G1-1 Ma Liping | 孙咏梅 | ASA Sgp Math 1A 新数 1A | 孙咏梅 |
| CREC 269 | 教研室 | |||
| CREC 274 | administration office | |||
| CREC 289 | ||||
| CREC 291 | ||||
| CREC 300 | Adult English 成人英语 * | 吴丹妮 | ||
| CREC 301 | G9 Jinan | 熊子友 | ASA Math Olympiad 1 奥数1 | 熊子友 |
| CREC 302 | G6 Ma Liping | 唐晓婧 | ||
| CREC 304 | G6 Jinan | 林音可 | ASA Math Olympiad 3 奥数3 | 林音可 |
| CREC 306 | Chinese AP 中文 AP | 师咏诗 | ASA triple 地理,历史和文化 | 师咏诗 |
| CREC 308 | G8-2 Jinan | 董云芳 | ||
| CREC 312 | G7 Ma Liping | 聂童 | ||
| CREC 314 | G5-2 Ma Liping | 何平 | ||
| CREC 316 | ||||
| CREC 322 | G3-3 Ma Liping | 俞清 | ||
| CREC 324 | G5-1 Ma Liping | 冯焕然 | ||
| CREC 326 | G4-2 Ma Liping | 黎小京 | ||
| CREC 329 | ||||
| CREC 383 | faculty suite | |||
| CREC 385 | G3-1 Ma Liping | 张甜 | ||
| CREC 391 | ||||
| CREC 393 | G3-2 Ma Liping | 刘佳 | ||
| * class schedule 9:15-10:45 | ||||
| ** class schedule 9:15-10:15 | ||||